performance | |||||
Compétition | Equipe | DFC | FC/FCS | FL | FN |
Open 4 | M. Jean Pierre INNOCENT - 45 M. Jackie LOISEAU - 49 Mme. Nadine DEBERNE - 53 Mme. Isabel HENRY - 49 | 19 | |||
M. Roger DERR - 53 Mme. Geneviève BELLEVILLE - 49 Mme. Françoise CHICAULT - 65 Mme. Danièle MORIN - 53 Mme. Danièle GENDRA - 59 M. Jean Pierre GENDRA - 59 | 18 | ||||
Mme. Michelle DERR - 45 M. André MICHAUD - 49 Mme. Chantal HAEFFLINGER - 53 M. Pierre DE MENECH - 53 | 12 | ||||
M. Philippe BANTEGNY - 59 Mme. Elisabeth BARGE - 59 Mme. Danièle DUBALLET - 59 M. Jacky DUBALLET - 58 | 10 | ||||
Mixte 2 | M. Jean Marc GUIONNET - 59 Mme. Françoise CHICAULT - 65 | ||||
M. Philippe BANTEGNY - 59 Mme. Elisabeth BARGE - 59 | |||||
Mme. Danièle GENDRA - 59 M. Jean Pierre GENDRA - 59 | |||||
Mme. Chantal HAEFFLINGER - 53 M. Pierre DE MENECH - 53 | |||||
M. Gilles ROUGIER - 49 Mme. Marie-Pierre LE HAY - 53 | |||||
M. Jean Pierre INNOCENT - 45 Mme. Nadine DEBERNE - 53 | |||||
M. Dominique PROT - 65 Mme. Agnès DUPONT - 59 | |||||
M. Roger DERR - 53 Mme. Geneviève BELLEVILLE - 49 | |||||
M. Philippe VERVOITTE - 41 Mme. Isabel HENRY - 49 |
Cercle Abraysien du Bridge et Loisirs de l'Esprit. tél : 0238556474 cable2@wanadoo.fr